



CAMPO 99.5 HÁS. FORESTADO EN UN 80% CON EUCALIPTOS GLOBULUS
Primer corte realizado hace 2 años, la forestación se encuentra raleada y en buenas condiciones
Precio: U$S 400.000
| Índices de Productividad CONEAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO | NRO. PADRON | SECC. JUDICIAL | SUP. CATASTRAL (Has.) | IND. PROD. FINAL | IND. VALOR REAL |
| Canelones | ---- | 9 | 63.0885 | 154 | 185 |
| Canelones | ---- | 9 | 29.5152 | 79 | 95 |
| Canelones | ---- | 9 | 7.2008 | 100 | 100 |

|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripcion de grupos de suelos CONEAT | |
| 03.51 | Este grupo se localiza mayormente en el Dpto.de Soriano,observandoselo al oeste de la ciudad de Dolores;tambien existe en algunas areas en los Dptos,de Colonia,San Jose y Canelones. Son planicies altas,a veces laderas muy suaves,con pendientes menores de 1 %,excepcionalmente inundables. El material geologico corresponde a sedimentos limo arcillosos de color pardo. Los suelos dominantes son Brunosoles Eutricos Luvicos (Praderas Pardas maximas y planosolicas), de color pardo oascuro, textura franco limosa, fertilidad alta y drenaje imperfecto. En este grupo normalmente no existen Solonetz, pero en algunas areas pueden aparecer en un porcentaje menor al 5 %. Son areas cultivadas en algunos lugares y en otros constituyen tierras pastoriles con pasturas inverno-estivales de alta calidad. Este grupo integra, por razones de escala, las unidades Villa Soriano y Kiyu de la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). |
| 03.52 | Este grupo corresponde a dos situaciones: a) -las planicies altas alcalinas localizadas en el litoral oeste, asociadas a las planicies bajas del Rio Uruguay, con extensiones significativas en los alrededores de San Javier ( Dpto de Rio Negro), pero que existen tambien en los Dptos. de Paysandu y Soriano y algunas areas en el Dpto. de Salto. Son excepcionalmente inundables y presentan vegetacion de parque con densidad variable de arboles, espinillos, algarrobos,etc. Este grupo integra, en esta region, las unidades Villa Soriano y Banados de Farrapos en la carta escala 1:1.000.000 (D.S.F.) b) - Otra situacion corresponde a las planicies inundables de arroyos, como la existente en el A. Canelon Chico, con ocurrencia en los Dptos. de Canelones, San Jose y Colonia. Estas planicies presentan vegetacion de parque y selva fluvial asociada a los cursos de agua. Por razones de escala, esta areas no aparecen en la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F.). En ambas situaciones los suelos dominantes son Brunosoles Eutricos Luvicos (Praderas Pardas maximas), de color pardo oscuro, textura franco limosa, fertilidad alta y drenaje imperfecto y Solonetz Ocricos, de color pardo grisaceo claro, textura franco limosa, fertilidad muy baja y drenaje imperfecto. Completan la asociacion, suelos afectados por alcalinidad, como Brunosoles Eutricos Luvicos (Praderas Pardas alcalinas), fase sodica y Solods Ocricos. En las planicies de arroyos existen, asociados a los cursos de agua, Fluvisoles Heterotexturales (Suelos Aluviales). En ambos casos el uso es pastoril, limitado por las areas alcalinas (blanqueales). |
| 10.8a | A este grupo corresponden la mayoria de las tierras onduladas suaves de los Dptos. de Canelones y San Jose, situandose en los alrededores de centros poblados tales como Libertad, San Jose, Tala, Canelones, San Bautista, etc.Existen con menor extension en los Dptos. de Colonia y Maldonado. El material geologico corresponde a sedimentos limo arcillosos de color pardo y normalmente con concreciones de carbonato de calcio. El relieve es suavemente ondulado a ondulado con predominio de pendientes de 1 a 4%,existiendo una region en los alrededores de Tapia con pendientes de 3 a 6%. Debe indicarse que esta region ha sido la primera en incorporarse a la agricultura en el pais y que este grupo ocurre en laderas convexas, con sus respectivas concavidades, donde naturalmente el riesgo de erosion es alto y donde se han realizado cultivos anuales (entre ellos estivales carpidos), en forma continua y sin ninguna medida de conservacion de suelos.Estas han sido las causas de la erosion severa y en algunas areas muy severa que existe actualmente,identificandose con la presencia de un padron de carcavas de densidad alta y muy alta, y suelos con erosion laminar en diversos grados. Los suelos corresponden a Vertisoles Rupticos Tipicos y Luvicos (Grumosoles) y Brunosoles Eutricos y Subeutricos Tipicos (Praderas Negras y Pardas medias), de color negro o pardo muy oscuro, textura franco arcillo limosa , fertilidad alta y moderadamente bien drenados. Este grupo se corresponde a las unidades Tala-Rodriguez,Libertad y San Jacinto e integran en menor proporcion las unidades Ecilda Paullier-Las Brujas e Isla Mala de la carta a escala 1:1.000.000 (D.S.F). |
| 9.42 | Se localiza en el Dpto. de Canelones en los alrededores de Migues. El material geologico corresponde a areniscas con cemento arcilloso de color pardo rojizo debido a la presencia de oxidos ferricos. El relieve es ondulado, con pendientes predominantes de 2 a 5% en algunas zonas y ondulado fuerte en otras con pendientes de 3 a 8%. Presenta erosion muy severa, reflejada por una enorme densidad de carcavas y frecuentemente una perdida de los horizontes superiores por la erosion laminar. Los suelos corresponden a Brunosoles Subeutricos Tipicos, a veces Luvicos, de color pardo muy oscuro, textura franco arenosa pesada, fertilidad media, generalmente bien drenados, aunque en las laderas bajas el drenaje es moderadamente bueno y a veces imperfecto. Generalmente existen cantos, aunque no en cantidad suficiente como para considerarlos pseudolitos (Pradera Parda a Pardo Rojiza media). Asociados existen Argisoles Subeutricos Ocricos Tipicos (Praderas Pardas maximas), fase humica, de color pardo rojizo oscuro, textura franco arenosa, fertilidad media y baja y drenaje variable segun la posicion topografica, desde bien drenados (rodicos) a imperfectamente drenados (hidromorficos). Tambien existen cantos aunque no en los espesores que se exigen para la fase pseudolitica. La mayoria de estas tierras han sido abandonadas para el uso agricola, estando actualmente bajo uso pastoril muy limitado. Integra la unidad Chapicuy de la carta a escala 1:1.000.000. (D.S.F.). |

Sección agropecuaria
inserte aquí el contenido